Letzte Diätwoche + Reversediäting

14 Lebensmittel
Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein
Abends: 5 Produkte 6061 KJ 1448 kcal 27,8 g 249 g 44,9 g
219 g Bio Jasminreis 3254 KJ 777 kcal 2,2 g 170,8 g 17,5 g
500 ml Mandel Original 500 KJ 119 kcal 5,5 g 15 g 2,5 g
1 Riegel QuestBar White Chocolate Raspberry ( 796 KJ 190 kcal 8 g 6 g 20 g
30 g Ovolmatine Kakaopulver 464 KJ 111 kcal 0,5 g 22,8 g 3 g
50 g Oreo Double 1047 KJ 250 kcal 11,6 g 34,3 g 1,9 g
Mittags: 5 Produkte 3584 KJ 856 kcal 13,4 g 110,3 g 62,3 g
60 g Questbar Natural Protein Bar, Apple Pie 847 KJ 202 kcal 7,2 g 9 g 19,8 g
189 g Bayerische Laugenstangerl 1726 KJ 412 kcal 3,2 g 78,8 g 15,1 g
187 g Karotten / Möhren, frisch 305 KJ 73 kcal 0,4 g 12,7 g 1,5 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium 486 KJ 116 kcal 2 g 0,5 g 23,6 g
189 g Paprika, gelb 221 KJ 53 kcal 0,6 g 9,3 g 2,3 g
Morgens: 4 Produkte 7442 KJ 1777 kcal 58,3 g 196,5 g 105,2 g
200 g Mohn Kipferl 2696 KJ 644 kcal 20 g 94 g 16,4 g
128 g Heidelbeeren, frisch 225 KJ 54 kcal 0,8 g 9,5 g 0,8 g
120 g QuestBar Cookies & Cream 1591 KJ 380 kcal 18 g 8 g 42 g
500 g Topfenfülle 2930 KJ 700 kcal 19,5 g 85 g 46 g
17087 KJ 4081 kcal 99,4 g 555,7 g 212,4 g
 
A

Anzeige

Re: Letzte Diätwoche + Reversediäting
Hallo chriszeus,

schau mal hier:
letzte .
20 Lebensmittel
Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein
Abends: 6 Produkte 4927 KJ 1177 kcal 26,5 g 170,5 g 64,6 g
1 Portion Ketchup ohne Zuckerzusatz 107 KJ 26 kcal 0,1 g 4,8 g 0,8 g
20 g Impact Whey Chocolate Brownie 327 KJ 78 kcal 1,5 g 1,6 g 14,2 g
100 g Bio Jasminreis 1486 KJ 355 kcal 1 g 78 g 8 g
48 g SNICKERS Ice Cream 6, 48g bzw. 53 ml 679 KJ 162 kcal 9,3 g 16,6 g 2,8 g
150 g Wheyhey Chocolate Protein Ice Cream, Sc 647 KJ 155 kcal 4,4 g 12 g 21 g
1 Portion Rustipani, Hähnchenbrust 1681 KJ 401 kcal 10,3 g 57,6 g 17,8 g
Mittags: 1 Produkt 267 KJ 64 kcal 0,6 g 9,5 g 2,1 g
212 g Paprika, orange 267 KJ 64 kcal 0,6 g 9,5 g 2,1 g
Morgens: 13 Produkte 9526 KJ 2275 kcal 48,2 g 318,1 g 114,5 g
500 g Topfenfülle 2930 KJ 700 kcal 19,5 g 85 g 46 g
200 g Nektarine, frisch 500 KJ 119 kcal 0,2 g 24,8 g 1,8 g
174 g Karotten / Möhren, frisch 284 KJ 68 kcal 0,3 g 11,8 g 1,4 g
15 ml Alphaminos BCAA Green Apple 233 KJ 56 kcal 0 g 1,6 g 11,5 g
1 Riegel Power Cake, Frucht 1034 KJ 247 kcal 7,8 g 40,3 g 3,9 g
60 g QuestBar White Chocolate Raspberry (net 796 KJ 190 kcal 8 g 6 g 20 g
122 g Kiwi, frisch 315 KJ 75 kcal 0,7 g 11,1 g 1,2 g
270 g Pflaume, frisch 505 KJ 121 kcal 0,5 g 27,4 g 1,6 g
4 g Eiweiß (Dummy) 62 KJ 15 kcal 0 g 0 g 3,6 g
5 g Fett (Dummy) 175 KJ 42 kcal 4,5 g 0 g 0 g
45 g Kohlenhydrate (Dummy) 764 KJ 182 kcal 0 g 44,5 g 0 g
1 Riegel Questbar Protein Bar, Chocolate Brow 796 KJ 190 kcal 6 g 5 g 20 g
302 g Banane, roh 1133 KJ 271 kcal 0,6 g 60,5 g 3,5 g
14719 KJ 3516 kcal 75,4 g 498,1 g 181,2 g
 
7 Lebensmittel
Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein
Abends: 5 Produkte 6505 KJ 1554 kcal 14,9 g 247,4 g 86,5 g
250 g Bio Jasminreis 3715 KJ 887 kcal 2,5 g 195 g 20 g
60 g ClearBar Cookie Dough 779 KJ 186 kcal 5,4 g 2,7 g 20 g
400 ml Mandel Original 400 KJ 96 kcal 4,4 g 12 g 2 g
30 g ESN Designer Whey, Donut 476 KJ 114 kcal 1,6 g 1,7 g 23,1 g
240 g Bio-Kidneybohnen 1135 KJ 271 kcal 1 g 36 g 21,4 g
Mittags: 4 Produkte 2226 KJ 532 kcal 23,3 g 66,7 g 18,4 g
20 g Corny free, Schoko 281 KJ 67 kcal 2 g 13,4 g 1,5 g
96 g SNICKERS Ice Cream 6, 48g bzw. 53 ml 1358 KJ 324 kcal 18,6 g 33,1 g 5,6 g
339 g Brokkoli, gekocht 305 KJ 73 kcal 0,7 g 6,9 g 9,8 g
1 Riegel Corny free, Schoko 281 KJ 67 kcal 2 g 13,4 g 1,5 g
Morgens: 8 Produkte 9028 KJ 2156 kcal 53,4 g 303,2 g 95,3 g
190 g Sushi-Box Naniwa 1098 KJ 262 kcal 3,8 g 47,5 g 8,7 g
200 g Sushi Box Joto 1282 KJ 306 kcal 6,8 g 51,2 g 9 g
400 g Sushi Box Joto 2564 KJ 612 kcal 13,6 g 102,4 g 18 g
15 ml Alphaminos BCAA Green Apple 233 KJ 56 kcal 0 g 1,6 g 11,5 g
130 g Power Cake, Frucht 2068 KJ 494 kcal 15,6 g 80,6 g 7,8 g
Dose Doc Weingart Active Drink, Orange, Zitro 208 KJ 50 kcal 0,3 g 11,3 g 0,3 g
60 g ClearBar Cookie Dough 779 KJ 186 kcal 5,4 g 2,7 g 20 g
1 Riegel QuestBar White Chocolate Raspberry ( 796 KJ 190 kcal 8 g 6 g 20 g
17759 KJ 4242 kcal 91,7 g 617,3 g 200,2 g
 
2 Lebensmittel
Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein
Abends: 2 Produkte 4458 KJ 1065 kcal 3,3 g 225 g 30,8 g
150 g Bio Pasta ohne Ei (Natur pur) 2229 KJ 532 kcal 1,8 g 108 g 18,8 g
150 g Bio Jasminreis 2229 KJ 532 kcal 1,5 g 117 g 12 g
Mittags: 5 Produkte 4032 KJ 963 kcal 10,3 g 149,3 g 46,3 g
173 g Paprika, gelb 202 KJ 48 kcal 0,5 g 8,5 g 2,1 g
240 g Bio-Kidneybohnen 1135 KJ 271 kcal 1 g 36 g 21,4 g
157 g Paprika, orange 198 KJ 47 kcal 0,5 g 7,1 g 1,6 g
100 g Bio-Dinkel Pasta 1411 KJ 337 kcal 1,5 g 63 g 13 g
285 g Bio-Gemüsemais 1086 KJ 259 kcal 6,8 g 34,8 g 8,3 g
Morgens: 5 Produkte 6267 KJ 1497 kcal 55,7 g 165,7 g 77,9 g
1 Riegel QuestBar White Chocolate Raspberry ( 796 KJ 190 kcal 8 g 6 g 20 g
500 g Topfenfülle 2930 KJ 700 kcal 19,5 g 85 g 46 g
128 g Brombeeren, frisch 228 KJ 54 kcal 1,3 g 8 g 1,5 g
111 g Tender, à la Schwarzwälder 1813 KJ 433 kcal 18,3 g 60,5 g 6,2 g
1 Aufstrich Cashewmus 500 KJ 119 kcal 8,6 g 6,2 g 4,2 g
14757 KJ 3525 kcal 69,3 g 540 g 155 g
 
13 Lebensmittel
Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein
Abends: 4 Produkte 5671 KJ 1354 kcal 20,9 g 240,4 g 52 g
300 ml Mandel Original 300 KJ 72 kcal 3,3 g 9 g 1,5 g
200 g Haferflocken, Zartblatt 3064 KJ 732 kcal 15 g 112,8 g 26,4 g
30 g Impact Whey Protein Chocolate Brownie 490 KJ 117 kcal 2,3 g 2,4 g 21,3 g
155 g Medjool, Datteln 1817 KJ 434 kcal 0,3 g 116,3 g 2,8 g
Mittags: 6 Produkte 4886 KJ 1167 kcal 18,3 g 157,4 g 65,9 g
60 g QuestBar White Chocolate Raspberry (net 796 KJ 190 kcal 8 g 6 g 20 g
163 g Paprika, rot 240 KJ 57 kcal 0,5 g 9,8 g 1,6 g
285 g Bio-Gemüsemais 1086 KJ 259 kcal 6,8 g 34,8 g 8,3 g
240 g Bio-Kidneybohnen 1135 KJ 271 kcal 1 g 36 g 21,4 g
100 g Bio-Dinkel Pasta 1411 KJ 337 kcal 1,5 g 63 g 13 g
173 g Paprika, orange 218 KJ 52 kcal 0,5 g 7,8 g 1,7 g
Morgens: 3 Produkte 4966 KJ 1186 kcal 38,6 g 154,9 g 53 g
127 g Heidelbeeren, frisch 224 KJ 54 kcal 0,8 g 9,4 g 0,8 g
500 g Topfenfülle 2930 KJ 700 kcal 19,5 g 85 g 46 g
111 g Tender, à la Schwarzwälder 1813 KJ 433 kcal 18,3 g 60,5 g 6,2 g
15522 KJ 3707 kcal 77,7 g 552,7 g 170,9 g
 
14 Lebensmittel
Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein
Abends: 1 Produkt 4131 KJ 987 kcal 4,6 g 193,6 g 37,3 g
461 g Bayrische Laugenstangerl 4131 KJ 987 kcal 4,6 g 193,6 g 37,3 g
Mittags: 8 Produkte 6630 KJ 1584 kcal 29,4 g 165,6 g 132,8 g
200 g Sockeye Wildlachs Premium 972 KJ 232 kcal 4 g 1 g 47,2 g
141 g Paprika, rot 207 KJ 49 kcal 0,4 g 8,5 g 1,4 g
100 g Bio-Dinkel Pasta 1411 KJ 337 kcal 1,5 g 63 g 13 g
240 g Bio-Kidneybohnen 1135 KJ 271 kcal 1 g 36 g 21,4 g
285 g Bio-Gemüsemais 1086 KJ 259 kcal 6,8 g 34,8 g 8,3 g
1 Riegel Questbar Natural Protein Bar, Apple 847 KJ 202 kcal 7,2 g 9 g 19,8 g
150 g Paprika, gelb 176 KJ 42 kcal 0,5 g 7,4 g 1,8 g
60 g QuestBar White Chocolate Raspberry (net 796 KJ 190 kcal 8 g 6 g 20 g
Morgens: 5 Produkte 6678 KJ 1595 kcal 51,9 g 169,9 g 93,8 g
131 g Himbeeren, frisch 236 KJ 56 kcal 0,4 g 6,3 g 1,7 g
1 Becher Mighty Muffin, Double Chocolate 921 KJ 220 kcal 8,3 g 15,4 g 19,8 g
500 g Topfenfülle 2930 KJ 700 kcal 19,5 g 85 g 46 g
111 g Tender, à la Schwarzwälder 1813 KJ 433 kcal 18,3 g 60,5 g 6,2 g
60 g ClearBar Cookie Dough 779 KJ 186 kcal 5,4 g 2,7 g 20 g
17439 KJ 4165 kcal 85,8 g 529,1 g 263,9 g
 
13 Lebensmittel
Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein
Abends: 5 Produkte 2296 KJ 548 kcal 14 g 21,9 g 81,1 g
146 ml Mandel Original 146 KJ 35 kcal 1,6 g 4,4 g 0,7 g
30 g Ketchup ohne Zuckerzusatz 64 KJ 15 kcal 0,1 g 2,9 g 0,5 g
416 g Brokkoli, gekocht 374 KJ 89 kcal 0,8 g 8,4 g 12,1 g
289 g Hühnerfilet 1211 KJ 289 kcal 2,9 g 0 g 63,6 g
20 g Cashewmus 500 KJ 119 kcal 8,6 g 6,2 g 4,2 g
Mittags: 4 Produkte 9982 KJ 2384 kcal 56,9 g 379,7 g 79,9 g
400 g Schokostrudel 5140 KJ 1228 kcal 35,6 g 200 g 27,2 g
405 g Banane, roh 1575 KJ 376 kcal 0,8 g 81,1 g 4,7 g
251 g Erdbeeren, frisch 336 KJ 80 kcal 1 g 13,6 g 2,1 g
1 Becher Topfenfülle 2930 KJ 700 kcal 19,5 g 85 g 46 g
Morgens: 4 Produkte 1646 KJ 393 kcal 6,2 g 34,4 g 32,5 g
1 Portion Alphaminos BCAA Green Apple 202 KJ 48 kcal 0 g 1,4 g 10 g
250 ml Doc Weingart Active Drink, Orange, Zit 208 KJ 50 kcal 0,3 g 11,3 g 0,3 g
281 g Karotten / Möhren, frisch 458 KJ 109 kcal 0,6 g 19,1 g 2,2 g
60 g ClearBar Cookie Dough 779 KJ 186 kcal 5,4 g 2,7 g 20 g
13924 KJ 3326 kcal 77,1 g 436 g 193,5 g
 
17 Lebensmittel
Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein
Abends: 4 Produkte 6033 KJ 1441 kcal 13,5 g 261,2 g 61,7 g
1344 g Kartoffeln, roh, geschält 4838 KJ 1156 kcal 0 g 255,4 g 26,9 g
75 g Thunfisch, naturell 305 KJ 73 kcal 0,1 g 0 g 18 g
104 g Zwiebel, frisch 121 KJ 29 kcal 0,2 g 5,1 g 1,2 g
120 g Eier, Freilandhaltung 769 KJ 184 kcal 13,2 g 0,7 g 15,6 g
Mittags: 3 Produkte 4649 KJ 1110 kcal 18 g 170,8 g 51,5 g
280 g Banane, roh 1089 KJ 260 kcal 0,6 g 56,1 g 3,2 g
30 g Impact Whey, Chocolate Banana Flavour 496 KJ 118 kcal 2,4 g 1,9 g 21,9 g
200 g Haferflocken, Zartblatt 3064 KJ 732 kcal 15 g 112,8 g 26,4 g
Morgens: 10 Produkte 6508 KJ 1554 kcal 53,4 g 155,8 g 105,7 g
33 g Himbeeren, frisch 59 KJ 14 kcal 0,1 g 1,6 g 0,4 g
100 g Protein Pancakes, Weiße Schokolade - Ko 1799 KJ 430 kcal 15 g 43 g 30 g
1 Dose Gemüsemais mit Indianerbohnen, Mais un 1137 KJ 272 kcal 7 g 36,4 g 9,8 g
30 g Erdnussmus fein, 100% Erdnüsse 786 KJ 188 kcal 14,7 g 2,8 g 9 g
360 g Brokkoli, gekocht 324 KJ 77 kcal 0,7 g 7,3 g 10,4 g
30 g Plantein Reis Vanilla 530 KJ 127 kcal 1,9 g 1,9 g 22,4 g
48 g Brombeeren, frisch 85 KJ 20 kcal 0,5 g 3 g 0,6 g
63 g Heidelbeeren, frisch 111 KJ 27 kcal 0,4 g 4,7 g 0,4 g
290 g Mango, frisch 754 KJ 180 kcal 1,2 g 36,3 g 1,7 g
60 g Questbar, Pumkin Pie 922 KJ 220 kcal 12 g 19 g 21 g
17190 KJ 4106 kcal 84,9 g 587,8 g 219 g


So heute mal ordentich aufladen um nächste Woche wieder volle Power zu haben nach dem Deload!
 
12 Lebensmittel
Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein
Abends: 3 Produkte 4870 KJ 1163 kcal 31,6 g 150,9 g 66,2 g
180 g Paprika, gelb 211 KJ 50 kcal 0,5 g 8,8 g 2,2 g
1 Packung Rustipani, Salami 1729 KJ 413 kcal 11,6 g 57,1 g 18 g
500 g Topfenfülle 2930 KJ 700 kcal 19,5 g 85 g 46 g
Mittags: 4 Produkte 3893 KJ 930 kcal 14,3 g 139,3 g 45,4 g
30 g Plantein Reis Vanilla 530 KJ 127 kcal 1,9 g 1,9 g 22,4 g
219 g Banane, roh 852 KJ 203 kcal 0,4 g 43,9 g 2,5 g
121 g Heidelbeeren, frisch 213 KJ 51 kcal 0,7 g 9 g 0,7 g
150 g Haferflocken, Zartblatt 2298 KJ 549 kcal 11,3 g 84,6 g 19,8 g
Morgens: 5 Produkte 4823 KJ 1152 kcal 37,8 g 139,4 g 52,6 g
199 g Paprika, rot 293 KJ 70 kcal 0,6 g 12 g 2 g
halbe pckg rote rüben salat 154 KJ 37 kcal 0,2 g 6,5 g 1,4 g
280 g Gemüsemais mit Indianerbohnen, Mais und 1137 KJ 272 kcal 7 g 36,4 g 9,8 g
200 g Topfen Golatsche 2754 KJ 658 kcal 28 g 84 g 15,8 g
100 g Sockeye Wildlachs Premium 486 KJ 116 kcal 2 g 0,5 g 23,6 g
13586 KJ 3245 kcal 83,7 g 429,6 g 164,2 g
 
16 Lebensmittel
Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein
Abends: 4 Produkte 3975 KJ 949 kcal 4,4 g 149,8 g 68,6 g
25 g Ketchup ohne Zuckerzusatz 54 KJ 13 kcal 0,1 g 2,4 g 0,4 g
290 g Broccoli, tiefgekühlt 351 KJ 84 kcal 2,3 g 3,2 g 9 g
200 g Hühnerfilet 838 KJ 200 kcal 2 g 0 g 44 g
759 g Kartoffeln, roh, geschält 2732 KJ 653 kcal 0 g 144,2 g 15,2 g
Mittags: 4 Produkte 4590 KJ 1096 kcal 19,1 g 164,1 g 52,2 g
208 g Banane, roh 809 KJ 193 kcal 0,4 g 41,7 g 2,4 g
30 g Impact Whey, Chocolate Banana Flavour 496 KJ 118 kcal 2,4 g 1,9 g 21,9 g
200 g Haferflocken, Zartblatt 3064 KJ 732 kcal 15 g 112,8 g 26,4 g
124 g Brombeeren, frisch 221 KJ 53 kcal 1,2 g 7,7 g 1,5 g
Morgens: 8 Produkte 4481 KJ 1070 kcal 44 g 83,6 g 75,7 g
100 g Norwegischer Räucherlachs 787 KJ 188 kcal 12 g 1,1 g 19 g
220 g rote rüben salat 194 KJ 46 kcal 0,2 g 8,1 g 1,8 g
39 g Zwiebel, frisch 45 KJ 11 kcal 0,1 g 1,9 g 0,5 g
20 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln 562 KJ 134 kcal 12,2 g 0,7 g 4,4 g
203 g Mini Rispentomaten, frisch 148 KJ 35 kcal 0,4 g 5,3 g 1,9 g
75 g Thunfisch, naturell 305 KJ 73 kcal 0,1 g 0 g 18 g
154 g Eier, Freilandhaltung 987 KJ 236 kcal 16,9 g 0,9 g 20 g
177 g Roggen-Vollkornbrot 1453 KJ 347 kcal 2,1 g 65,5 g 10,1 g
13045 KJ 3116 kcal 67,5 g 397,4 g 196,4 g

Jz fahr ich mit den kals runter weil ich ja 2 Wochen Urlaub habe und weniger verbrauche!
 
12 Lebensmittel
Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein
Abends: 3 Produkte 3175 KJ 758 kcal 2,6 g 122,8 g 59,1 g
148 g Brokkoli Natur Gut gefroren 160 KJ 38 kcal 0 g 3 g 4,4 g
599 g Süßkartoffel, frisch 2156 KJ 515 kcal 0,6 g 119,8 g 9,6 g
205 g Hühnerfilet 859 KJ 205 kcal 2,1 g 0 g 45,1 g
Mittags: 6 Produkte 8137 KJ 1943 kcal 59,1 g 255,5 g 74 g
45 g Cashewmus 1125 KJ 269 kcal 19,4 g 14 g 9,5 g
111 g Tender, à la Schwarzwälder 1813 KJ 433 kcal 18,3 g 60,5 g 6,2 g
395 g Papaya, frisch 589 KJ 141 kcal 0,4 g 28 g 2,1 g
30 g Impact Whey Chocolate Brownie 490 KJ 117 kcal 2,3 g 2,4 g 21,3 g
250 g Haferflocken, Zartblatt 3830 KJ 915 kcal 18,8 g 141 g 33 g
178 g Beerenmix, tiefgekühlt 290 KJ 69 kcal 0 g 9,6 g 2 g
Morgens: 3 Produkte 1351 KJ 323 kcal 5,2 g 40,3 g 27 g
65 g X-Treme Protein Flash, Banane 1018 KJ 243 kcal 5,2 g 31,9 g 16,9 g
13 g Infusion, Cherry 132 KJ 32 kcal 0 g 7,1 g 0,1 g
13 ml Alphaminos BCAA Green Apple 202 KJ 48 kcal 0 g 1,4 g 10 g
12663 KJ 3025 kcal 66,9 g 418,6 g 160,1
 
17 Lebensmittel
Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein
Abends: 10 Produkte 6896 KJ 1647 kcal 51,9 g 191,7 g 88,5 g
1 kleine Dose Goldmais 469 KJ 112 kcal 2,7 g 15,1 g 4,1 g
1 Dose Bio-Kidneybohnen 1135 KJ 271 kcal 1 g 36 g 21,4 g
300 g Kaisergemüse, Gemüse 288 KJ 69 kcal 0 g 10,8 g 6 g
124 g Avocado, frisch 718 KJ 171 kcal 15,5 g 4,4 g 1,7 g
150 g Bio Jasminreis 2229 KJ 532 kcal 1,5 g 117 g 12 g
5 ml Kokosöl nativ 173 KJ 41 kcal 5 g 0 g 0 g
268 g Mini Rispentomaten, frisch 196 KJ 47 kcal 0,5 g 7 g 2,5 g
150 g Eier, Freilandhaltung 962 KJ 230 kcal 16,5 g 0,9 g 19,5 g
15 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln 421 KJ 101 kcal 9,2 g 0,6 g 3,3 g
75 g Thunfisch, naturell 305 KJ 73 kcal 0,1 g 0 g 18 g
Mittags: 5 Produkte 5416 KJ 1294 kcal 19 g 200,9 g 57,8 g
93 g Roggen-Vollkornbrot 764 KJ 182 kcal 1,1 g 34,4 g 5,3 g
218 g Banane, roh 848 KJ 203 kcal 0,4 g 43,7 g 2,5 g
200 g Haferflocken, Zartblatt 3064 KJ 732 kcal 15 g 112,8 g 26,4 g
150 g Beerenmix, tiefgekühlt 245 KJ 59 kcal 0 g 8,1 g 1,7 g
30 g Impact Whey, Chocolate Banana Flavour 496 KJ 118 kcal 2,4 g 1,9 g 21,9 g
Morgens: 2 Produkte 323 KJ 77 kcal 0 g 7,9 g 10,1 g
13 ml Alphaminos BCAA Green Apple 202 KJ 48 kcal 0 g 1,4 g 10 g
12 g Infusion, Cherry 122 KJ 29 kcal 0 g 6,6 g 0,1 g
12635 KJ 3018 kcal 70,9 g 400,6 g 156,3 g
 
15 Lebensmittel
Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein
Abends: 4 Produkte 6446 KJ 1540 kcal 15 g 278 g 68,5 g
10 ml Kokosöl nativ 347 KJ 83 kcal 10 g 0 g 0 g
250 g Brokkoli Natur Gut gefroren 270 KJ 64 kcal 0 g 5 g 7,5 g
350 g Bio Jasminreis 5201 KJ 1242 kcal 3,5 g 273 g 28 g
150 g Hühnerfilet 629 KJ 150 kcal 1,5 g 0 g 33 g
Mittags: 4 Produkte 4484 KJ 1071 kcal 17,7 g 167,4 g 45,7 g
200 g Haferflocken, Zartblatt 3064 KJ 732 kcal 15 g 112,8 g 26,4 g
220 g Banane, roh 856 KJ 204 kcal 0,4 g 44,1 g 2,5 g
125 g Heidelbeeren, frisch 220 KJ 53 kcal 0,8 g 9,3 g 0,8 g
20 g Impact Whey Protein, Vanille 344 KJ 82 kcal 1,5 g 1,2 g 16 g
Morgens: 7 Produkte 4308 KJ 1029 kcal 42,2 g 85,5 g 68,8 g
160 g Bio Kornspitz 1446 KJ 345 kcal 2,7 g 60,8 g 15,8 g
30 g Weisses Mandelmus, süsse Mandeln 843 KJ 201 kcal 18,3 g 1,1 g 6,6 g
75 g Thunfisch, naturell 305 KJ 73 kcal 0,1 g 0 g 18 g
130 g Apfel, frisch 296 KJ 71 kcal 0,1 g 14,8 g 0,4 g
155 g Eier, Freilandhaltung 994 KJ 237 kcal 17,1 g 0,9 g 20,2 g
250 g Mini Rispentomaten, frisch 183 KJ 44 kcal 0,5 g 6,5 g 2,4 g
34 g Rupp Enzian Schmelzkäse 10% 242 KJ 58 kcal 3,4 g 1,4 g 5,4 g
15238 KJ 3640 kcal 74,8 g 530,9 g 183 g
 
17 Lebensmittel
Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein
Abends: 6 Produkte 6627 KJ 1583 kcal 15,7 g 277,4 g 68 g
1 Dose Bio-Kidneybohnen 1135 KJ 271 kcal 1 g 36 g 21,4 g
10 ml Kokosöl nativ 347 KJ 83 kcal 10 g 0 g 0 g
250 g Brokkoli Natur Gut gefroren 270 KJ 64 kcal 0 g 5 g 7,5 g
80 g Rote Linsen 1166 KJ 278 kcal 1,2 g 41,3 g 20,7 g
900 g Süßkartoffel, frisch 3240 KJ 774 kcal 0,9 g 180 g 14,4 g
1 kleine Dose Goldmais 469 KJ 112 kcal 2,7 g 15,1 g 4,1 g
Mittags: 4 Produkte 4462 KJ 1066 kcal 16,9 g 164 g 46 g
220 g Banane, roh 856 KJ 204 kcal 0,4 g 44,1 g 2,5 g
200 g Haferflocken, Zartblatt 3064 KJ 732 kcal 15 g 112,8 g 26,4 g
125 g Himbeeren, frisch 225 KJ 54 kcal 0,4 g 6 g 1,6 g
20 g ESN Designer Whey, Donut 317 KJ 76 kcal 1,1 g 1,1 g 15,4 g
Morgens: 7 Produkte 4367 KJ 1043 kcal 41 g 88,6 g 72,3 g
160 g Bio Kornspitz 1446 KJ 345 kcal 2,7 g 60,8 g 15,8 g
34 g Rupp Enzian Schmelzkäse 10% 242 KJ 58 kcal 3,4 g 1,4 g 5,4 g
250 g Mini Rispentomaten, frisch 183 KJ 44 kcal 0,5 g 6,5 g 2,4 g
155 g Eier, Freilandhaltung 994 KJ 237 kcal 17,1 g 0,9 g 20,2 g
130 g Apfel, frisch 296 KJ 71 kcal 0,1 g 14,8 g 0,4 g
75 g Thunfisch, naturell 305 KJ 73 kcal 0,1 g 0 g 18 g
35 g Erdnussmus 901 KJ 215 kcal 17,2 g 4,2 g 10,2 g
15455 KJ 3691 kcal 73,6 g 530 g 186,3 g
 
7 Lebensmittel
Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein
Abends: 8 Produkte 6018 KJ 1437 kcal 40,8 g 155,2 g 108 g
150 g Eier, Freilandhaltung 962 KJ 230 kcal 16,5 g 0,9 g 19,5 g
137 g Mini Rispentomaten, frisch 100 KJ 24 kcal 0,3 g 3,6 g 1,3 g
164 g Paprika, gelb 192 KJ 46 kcal 0,5 g 8 g 2 g
183 g Paprika, rot 269 KJ 64 kcal 0,5 g 11 g 1,8 g
31 g Ketchup ohne Zuckerzusatz 66 KJ 16 kcal 0,1 g 2,9 g 0,5 g
627 g Süßkartoffel, frisch 2257 KJ 539 kcal 0,6 g 125,4 g 10 g
30 g Haselnussmus 869 KJ 208 kcal 19,2 g 3,3 g 4,5 g
311 g Hühnerfilet 1303 KJ 311 kcal 3,1 g 0 g 68,4 g
Mittags: 7 Produkte 7698 KJ 1839 kcal 33,8 g 279,1 g 87,8 g
130 g Haferflocken, Zartblatt 1992 KJ 476 kcal 9,8 g 73,3 g 17,2 g
135 g Apfel, frisch 308 KJ 74 kcal 0,1 g 15,4 g 0,4 g
121 g Beerenmix, tiefgekühlt 197 KJ 47 kcal 0 g 6,5 g 1,3 g
145 g Banane, roh 564 KJ 135 kcal 0,3 g 29 g 1,7 g
1 Becher Topfenfülle 2930 KJ 700 kcal 19,5 g 85 g 46 g
20 g Impact Whey, Chocolate Banana Flavour 331 KJ 79 kcal 1,6 g 1,3 g 14,6 g
85 g Reis Waffeln 1377 KJ 329 kcal 2,6 g 68,5 g 6,6 g
Morgens: 2 Produkte 323 KJ 77 kcal 0 g 7,9 g 10,1 g
12 g Infusion, Cherry 122 KJ 29 kcal 0 g 6,6 g 0,1 g
13 ml Alphaminos BCAA Green Apple 202 KJ 48 kcal 0 g 1,4 g 10 g
14040 KJ 3353 kcal 74,7 g 442,2 g 205,9 g
 
14 Lebensmittel
Produkt Brennwert Fett Kohlenhydrate Protein
Abends: 7 Produkte 5395 KJ 1289 kcal 37,4 g 145,6 g 92,1 g
600 g Süßkartoffel, frisch 2160 KJ 516 kcal 0,6 g 120 g 9,6 g
216 g Mini Rispentomaten, frisch 158 KJ 38 kcal 0,4 g 5,6 g 2,1 g
145 g Eier, Freilandhaltung 929 KJ 222 kcal 16 g 0,9 g 18,9 g
200 g Kabeljau-Filet 636 KJ 152 kcal 1,4 g 0 g 34,8 g
138 g Paprika, rot 203 KJ 48 kcal 0,4 g 8,3 g 1,4 g
300 g Kaisergemüse, Gemüse 288 KJ 69 kcal 0 g 10,8 g 6 g
81 g Butterkäse 1021 KJ 244 kcal 18,6 g 0 g 19,4 g
Mittags: 5 Produkte 6940 KJ 1658 kcal 34,2 g 246,3 g 71,7 g
30 g Impact Whey Protein, Vanille 516 KJ 123 kcal 2,2 g 1,9 g 24 g
126 g Heidelbeeren, frisch 222 KJ 53 kcal 0,8 g 9,3 g 0,8 g
186 g Banane, roh 724 KJ 173 kcal 0,4 g 37,3 g 2,1 g
300 g Haferflocken, Zartblatt 4596 KJ 1098 kcal 22,5 g 169,2 g 39,6 g
70 g Snack Feiner Käsekuchen 882 KJ 211 kcal 8,4 g 28,7 g 5,3 g
Morgens: 2 Produkte 323 KJ 77 kcal 0 g 7,9 g 10,1 g
