|  | Knackar | | 4 | 6.074 |
| | Heiner08 | | 16 | 6.560 |
| | Eisenfresser | | 37 | 8.437 |
|  | Mosquito | | 15 | 11.336 |
|  | deadlifter | | 1 | 11.305 |
|  | nicknett | | 21 | 10.022 |
|  | Hubert | | 0 | 8.193 |
| | -David- | | 0 | 155 |
| | HansP |
24.02.2008 20:20
von HansP | 7 | 316 |
| | zeppelina23 | | 12 | 512 |
| | marina75 | | 17 | 2.042 |
| | Fit4ever | | 0 | 172 |
|  | $v€n |
17.02.2008 16:01
von $v€n | 0 | 225 |
| | nachtvogel |
16.02.2008 18:40
von lars | 18 | 830 |
| | ios90uze | | 3 | 282 |
| | Fit4ever |
13.02.2008 07:49
von moul | 7 | 407 |
|  | Alexandra | | 5 | 368 |
| | Zypher | | 21 | 626 |
| | MR_SJ | | 2 | 210 |
| | Felix1 | | 8 | 1.147 |
| | scheppi | | 21 | 6.651 |
| | laxes94 | | 1 | 185 |
| | Zypher |
27.01.2008 17:38
von Timm | 8 | 340 |
| | CaptainRinderhe | | 6 | 681 |
| | ThomasB | | 67 | 4.051 |
| | limes |
31.12.2007 13:05
von limes | 5 | 209 |
| | Jedi | | 6 | 316 |
| | Lemocin | | 2 | 215 |
|  | Saladin | | 9 | 991 |
| | Herwig | | 8 | 724 |
| | shu |
18.12.2007 09:04
von KDK | 7 | 498 |
| | aminioxxx | | 4 | 258 |